Mitgliedsbeiträge
Erwachsene / Einzelmitgliedschaft | 136,00 € | |
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre | Jahrgang 1999 und jünger | 80,00 € |
Passive Mitglieder | 76,00 € | |
Ehegatten / Partner (gleiche Wohnung) | 92,00 € | |
Ruheständler / Pensionäre / Rentner | Jahrgang 1959 und älter | 92,00 € |
Familie – 2 Erwachsene + Kinder bis 25 Jahre (gleiche Wohnung) | maximal 2 Erwachsene und Kinder bis einschließlich Jahrgang 1999 | 276,00 € |
Abteilungsbeiträge
Fußball | nur für Aktive: Erwachsene | 68,00 € |
nur für Aktive: Kinder u. Jugend | 48,00 € | |
Tischtennis | nur für Aktive: Erwachsene, Kinder und Jugendliche | 24,00 € |
Turnen / Gerätturnen | nur für Aktive: Erwachsene | 24,00 € |
nur für Aktive: Kinder u. Jugend der Jahrgänge 2005 und jünger | 12,00 € |